ДОДАТОК
до рішення виконавчого
комітету міської ради
14 липня 2022 року № 235
Тарифи на платні медичні послуги з медичного обслуговування комунального некомерційного підприємства «Старокостянтинівський центр первинної медико – санітарної допомоги» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області
№ з/п | Назва послуги | Тариф на послугу без урахування ПДВ, грн |
1 | 2 | 3 |
1 | Ультразвукові дослідження | |
1.1 | Ультразвукове дослідження комплексне: печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка | 315,57 |
1.2 | Ультразвукове дослідження комплексне: печінка, жовчний міхур, жовчні протоки | 159,53 |
1.3 | Ультразвукове дослідження комплексне: нирки, надниркові залози, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі, матка, яєчники | 342,99 |
1.4 | Ультразвукове дослідження матки, яєчників | 221,86 |
1.5 | Ультразвукове дослідження щитовидної залози | 188,84 |
1.6 | Ультразвукове дослідження периферичних судин | 313,55 |
1.7 | Ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох сторін) | 251,19 |
1.8 | Ультразвукове дослідження кісток та суглобів | 188,76 |
1.9 | Ехокардіографія | 251,21 |
1.10 | Ультразвукове дослідження комплексне: нирки, надниркові залози | 159,58 |
2 | Функціональна діагностика | |
2.1 | Консультація лікаря – кардіолога | 182,99 |
2.2 | Розшифровка електрокардіограми | 121,28 |
2.3 | Холтерівське моніторування артеріального тиску | 341,35 |
2.4 | Холтерівське моніторування електрокардіограми | 361,85 |
Керуючий справами виконавчого комітету
Старокостянтинівської міської ради Наталія ШАБЕЛЬНИК
Джерело: https://starkon.gov.ua/